Pemerintahan Desa Cisontrol
26 Juni 2022
Administrator
Dibaca 359 Kali
NO. | NAMA | JK | USIA | JABATAN | STATUS KEPEGAWAIAN | PENDIDIKAN |
1 | WARYONO | LAKI-LAKI | KEPALA DESA | |||
2 | IWAN SETIAWAN | LAKI-LAKI | SEKRETARIS DESA | |||
3 | DEDI KUSTIAWAN | LAKI-LAKI | KASI PEMERINTAHAN | |||
4 | EMAN SETIAWAN | LAKI-LAKI | KASI KESEJAHTERAAN | |||
5 | KOMAR | LAKI-LAKI | KASI PELAYANAN | |||
6 | WAHYU HIDAYAT | LAKI-LAKI | KAUR KEUANGAN | |||
7 | ANTON KARTONO | LAKI-LAKI | KAUR TATA USAHA DAN UMUM | |||
8 | DEDE LIA | PEREMPUAN | KAUR PERENCANAAN | |||
9 | WALIM | LAKI-LAKI | KEPALA DUSUN JETAK | |||
10 | TARYONO | LAKI-LAKI | KEPALA DUSUN KERTAJAGA | |||
11 | YUDIANA | LAKI-LAKI | KEPALA DUSUN HARJAMUKTI | |||
12 | SARDI | LAKI-LAKI | KEPALA DUSUN MANDALAGIRI | |||
13 | TOTO KUSWANTO | LAKI-LAKI | KEPALA DUSUN KUBANG | |||
14 | SURIA LESMANA | LAKI-LAKI | KEPALA DUSUN SINDANGJAYA |
Kirim Komentar
Komentar baru terbit setelah disetujui Admin