Data Mushalla se-Desa Cisontrol

10 Juni 2022
Administrator
Dibaca 272 Kali
NO NAMA MESJID ALAMAT TIPOLOGI MUSHOLA STATUS TANAH LUAS ( M2 ) TAHUN BERDIRI JML JAMA'AH JML IMAM JML KHATIB KET
HAK MILIK WAKAF HGP TANAH BANGUNAN
1 Al-Mansyuriyah RT 03/02 Harjamukti     V   150 72 1998 40 1 -  
2 Al-Barokah RT 04/02 Harjamukti       V 170 30 1996 30 1 -  
3 Al-Ikhlas RT 05/02 Harjamukti       V 147 63 1983 30 1 -  
4 Al Muttaqin RT 06/01 Harjamukti       V 150 49 2004 35 1 -  
5 Manarul Falah RT 08/01 Harjamukti     V   150 49 2001 35 1 -  
6 Ar-Rohman RT 02/02 Harjamukti       V 42 30 2008 10 1 - tambahan
7 Al-Barokah RT 01/03 Mandalagiri     V   100 42 1991 25 1 - rubah
8 Darul Falah RT 03/03 Mandalagiri     V   80 64 2000 30 1 - rubah
9 Al-Hidayah RT 04/03 Mandalagiri     V   225 63 2002 30 1 -  
10 Al-Amin RT 07/04 Mandalagiri       V 80 56 1989 30 1 - tambahan
11 Al-Ikhlas RT 08/04 Mandalagiri     V   225 64 1990 30 1 - tambahan
12 Al-Hikmah RT 09/03 Mandalagiri       V 100 56 2007 35 1 -  
13 Nurul Iman RT 12/05 Kertajaga     V   72 56 1999 20 1 - tambahan
14 Al-Hidayah RT 07/06 Kertajaga       V 100 72 2001 40 1 - tambahan
15 Al-Ikhlas RT 04/05 Kertajaga       V 56 36 1996 35 1 - tambahan
16 Al Istiqomah RT 01/05 Kertajaga       V 56 49 2004 40 1 - tambahan
17 Al-Ikhlas RT 10/07 Kertajaga     V   80 56 1995 65 1 - tambahan
18 Miftahul Zannah RT 08/06 Kertajaga       v 53 41 2000 53 1 - tambahan
19 Subulul Huda RT 02/08 Jetak     V   375 180 2001 55 1 - rubah
20 Al-Barokah  RT 01/08 Jetak     V   80 80 1997 35 1 - tambahan
21 Al-Barkah RT 04/09 Jetak       V 49 42 1980 30 1 - rubah
22 Al-Jihad RT 05/09 Jetak     V   48 36 2000 30 1 -  
23 Al-Falah RT 06/09 Jetak     V   56 49 2003 35 1 - tambahan
24 Al-Hikmah RT 07/10 Jetak       V 56 56 1988 30 1 - tambahan
25 As-Salam RT 08/10 Jetak       V 54 42 1997 35 1 - tambahan
26 Nurul Iman RT 07/10 Jetak     V   428 75 2013 60 1   tambahan
27 Baeturohmah RT 01/11 Kubang     V   49 42 1982 30 1 - rubah
28 Al-Jihad RT 01/11 Kubang     V   120 72 1972 40 1 - tambahan
29 Al-Amin RT 03/11 Kubang     V   49 42 1998 35 1 -  
30 Al-Muslih RT 04/11 Kubang     V   100 63 1974 35 1 -  
31 Ai-Ikhlas RT 05/11 Kubang     V   90 36 1978 35 1 - rubah
32 Nurul Huda RT 06/12 Kubang       V 54 40 2005 30 1 -  
33 Miftahul Huda RT 07/12 Kubang       V 72 42 2003 35 1 - rubah
34 Al-Huda RT 08/12 Kubang     V   70 45 2000 30 1 -  
35 Al-Hidayah RT 09/12 Kubang     V   42 36 2004 35 1 - rubah
36 At-Taqwa RT 10/12 Kubang       V 42 36 1996 30 1 -  
37 Nurul Iman RT 01/13 Sindangjaya       V 48 36 1983 30 1 -  
38 Miftahussa'adah RT 03/13 Sindangjaya       V 140 49 1997 40 1 - tambahan
39 Al-Hidayah RT 04/13 Sindangjaya       V 100 64 1995 40 1 - tambahan
40 Nurul Huda RT 08/14 Sindangjaya       V 225 42 1980 30 1   rubah
41 Al-Khoirot RT 10/14 Sindangjaya       V 225 100 1979 35 1 - rubah
42 Al-Ikhlas  RT 09/14 Sindangjaya       V 80 36 1989 40 1 - rubah
43 Hidayatul Huda RT 05/15 Sindangjaya       V 100 63 2002 35 1 - tambahan
44 Al-Ikhlas RT 07/15 Sindangjaya       V 47 40 1998 48 1    
45 Al-Amanah RT 07/15 Sindangjaya       V 81 49 1982 35 1 - rubah
46 At-Taqwa RT 11/15 Sindangjaya       V 54 40 1990 40 1 -  
Bagikan artikel ini:
Kirim Komentar

Komentar baru terbit setelah disetujui Admin

CAPTCHA Image