Data Majlis Taklim se-Desa Cisontrol
10 Juni 2022
Administrator
Dibaca 267 Kali
No | NAMA MAJELIS TAKLIM | KELOMPOK MAJELIS TAKLIM | JML JAMA'AH | TAHUN BERDIRI | PIMPINAN/PENANGGUNG JAWAB | NO. TELP/HP | ALAMAT | KET | ||||
BAPAK2 | IBU2 | REMAJA | DESA/KEL. | DUSUN | RT/RW | |||||||
1 | DKM At-Taqwa | V | 135 | 2002 | Hj. Mimin | Cisontrol | Harjamukti | 01/02 | ||||
2 | DKM Baeturohim | V | 100 | 1999 | Saadatuddaroen | Cisontrol | Harjamukti | 06/01 | ||||
3 | DKM Nurhidayah | V | 125 | 2008 | Hj. Ucu | Cisontrol | Mandalagiri | 03/03 | ||||
4 | DKM Miftahusaadah | V | 120 | 1997 | Eroh | Cisontrol | Mandalagiri | 05/04 | ||||
5 | DKM Baeturohman | V | 125 | 1995 | Hj. Mamah | Cisontrol | Kertajaga | 06/05 | ||||
6 | DKM Al-Ikhlas | V | 100 | 1998 | Icih Warsih | Cisontrol | Kertajaga | 11/07 | ||||
7 | DKM Al-Amin | V | 125 | 1998 | Uyi | Cisontrol | Kertajaga | 09/07 | ||||
8 | DKM Al-Faruq | V | 250 | 1992 | Hj. Iis Herawati | Cisontrol | Jetak | 03/08 | ||||
9 | DKM Al-Hidayah | V | 135 | 1990 | Hj. Uyi | Cisontrol | Jetak | 09/10 | ||||
10 | MUDIK | V | 85 | 2008 | Imin Dunyamin | Cisontrol | Kubang | 02/11 | ||||
11 | DKM Fastabiqulkhoerot | V | 150 | 1998 | Iis Aisyah | Cisontrol | Kubang | 02/11 | ||||
12 | DKM Al-Muhsinin | V | 125 | 1999 | Ust. Iis | Cisontrol | Kubang | 08/12 | ||||
13 | DKM Nurul Huda | V | 75 | 2000 | H. Endang | Cisontrol | Sindangjaya | 02/13 | ||||
14 | DKM Nurul Huda | V | 160 | 1995 | Wiwin | Cisontrol | Sindangjaya | 02/13 | ||||
15 | DKM Miftahul Huda | V | 120 | 2001 | Furqon | Cisontrol | Sindangjaya | 10/14 | ||||
16 | DKM Al-Hidayah | V | 125 | 2000 | Risah | Cisontrol | Sindangjaya | 06/15 | ||||
17 | BKMM | V | 450 | 2002 | Hj. Odjoh | Cisontrol | Desa | 01/02 | ||||
18 | IPHI | V | V | 85 | 1999 | H. Solihin | Cisontrol | Harjamukti | 01/02 | |||
19 | MUSLIMAT | V | 300 | 2005 | Eem Huzaemah | Cisontrol | Desa | 01/02 | ||||
20 | IPBA | V | V | 90 | 2021 | H. Darso | Cisontrol | Desa | 01/02 |
Kirim Komentar
Komentar baru terbit setelah disetujui Admin